(资料图片)
国星光电4月7日公布2022年年度分红预案:以6.18亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金红利总额为3710.86万元。
国星光电2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入35.8亿元,同比下降11.49%;归属母公司股东净利润1.21亿元,同比下降48.22%;基本每股收益为0.1962元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
国星光电历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-24 | 10派0.5元 | -7.29 | 2022-05-23 | 32.55 | 2022-05-24 | -5.07 |
2020-12 | 2021-04-20 | 10派0.6元 | -0.23 | 2021-06-21 | 8.19 | 2021-06-22 | 5.87 |
2019-12 | 2020-04-09 | 10派3元 | -11.81 | 2020-06-11 | 6.99 | 2020-06-12 | 14.95 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10派3元 | 8.66 | 2019-05-14 | -6.51 | 2019-05-15 | -4.44 |
2017-12 | 2018-03-21 | 10转3派3.2元 | -5.52 | 2018-05-10 | -1.08 | 2018-05-11 | -18.9 |
近年来,国星光电的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计19.51亿元,派现12次共计10.3亿元,累计派现募资比为52.79%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-07)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。